Sau 2 tuần tổ chức chương trình, Mediphar USA đã nhận về rất nhiều lượt quan tâm cũng như sự tham gia nhiệt tình của Quý khách hàng và các đối tác.
🚩Tổng kết chương trình “BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG – TẬN HƯỞNG QUÀ LỚN” tháng 16/08/2023 – 31/08/2023 như sau:
👉Tổng số khách hàng và đại lý tham gia: 127
👉Tổng số lượng vé: 1502
STT | TÊN KHÁCH HÀNG | SỐ LƯỢNG VÉ | NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH |
1 | QT Dũng Loan | 1 | Nguyễn Quang Định – Đồng Nai |
2 | QT Mỹ Tú | 2 | Trần Mạnh Toàn |
3 | Đại Lý Trần Ngọc Quỳnh Hương ( Long An) | 12 | Trần Ngọc Quỳnh Hương |
4 | QT Quỳnh Khang | 5 | Nguyễn Quang Định – Đồng Nai |
5 | Đại Lý Phùng Hữu Đức (DakLak) | 8 | Phùng Hữu Đức |
6 | Đại Lý Trần Quốc Hưng – Hậu Giang | 44 | Trần Quốc Hưng |
7 | Đại Lý Đặng Thị Lợi ( Quy Nhơn) | 7 | Đặng Thị Lợi |
8 | Đại Lý Trần Quốc Thành (Phan Thiết, Bình Thuận) | 4 | Trần Quốc Thành |
9 | Nt Thúy An | 1 | Nguyễn Thị Mai – HCM |
10 | Đại Lý Nguyễn Hương Ly (Hải Dương) | 8 | Nguyễn Hương Ly |
11 | Đại Lý Nguyễn Trâm Anh ( Bảo Lộc ) | 2 | Nguyễn Trâm Anh |
12 | Nt Phương Châm | 1 | Từ Thị Thúy Gấm |
13 | NT số 11 | 1 | Huỳnh Thị Kim Nguyên |
14 | Nt Phú Cường | 2 | Lê Thị Cúc |
15 | Nt Thanh Thủy | 1 | Lê Thị Cúc |
16 | NT Quốc Minh | 1 | Trần Mạnh Toàn |
17 | Đại Lý Phan Thị Bích Cẩm ( Tiền Giang ) | 21 | Phan Thị Bích Cẩm |
18 | Nt Chấn Thái | 4 | Tạ Thị Tuyết |
19 | QT Bích Thủy | 1 | Tạ Thị Tuyết |
20 | Nhà Thuốc Ngọc Thảo | 12 | Huỳnh Thị Bích |
21 | Đại Lý Đỗ Thanh Toàn (Khánh Hòa) | 8 | Đỗ Thanh Toàn |
22 | DS Huy | 17 | Huỳnh Thị Quế Trâm |
23 | NT Ngọc Hà | 4 | Nguyễn Thị Hoa – Điện Biên |
24 | Đại Lý Lê Thiên Hoàn ( Tây Ninh) | 124 | Lê Thiên Hoàn |
25 | NT Tường Huy | 8 | Huỳnh Thị Bích |
26 | Đại Lý Ngô Thị Ngọc Huệ ( cần Thơ ) | 544 | Ngô Thị Ngọc Huệ |
27 | Đại Lý Lê Thị Hồng Phượng ( Bến Tre ) | 12 | Lê Thị Hồng Phượng |
28 | QT Công Đức | 2 | Huỳnh Văn Quốc Sử |
29 | Nt Ngọc Hân | 28 | Huỳnh Thị Bích |
30 | QT Phúc Tuyền | 1 | Trần Mạnh Toàn |
31 | QT Hồng Ngọc | 1 | Phạm THị Hòa – QN |
32 | Đại Lý Dương Bảo Thanh (Vĩnh Long) | 4 | Dương Bảo Thanh |
33 | Đại lý Vũ Thị Năm (Bắc Giang) | 4 | Vũ Thị Năm |
34 | Nhà Thuốc Quốc Trí | 12 | Huỳnh Thị Bích |
35 | NT Nhân Thành | 28 | Huỳnh Thị Bích |
36 | Nt Minh Kiều | 1 | Tạ Thị Tuyết |
37 | Nt Minh Kiều | 1 | Tạ Thị Tuyết |
38 | Nt Á Châu 3 | 1 | Phạm Thị Như Ý |
39 | NHà thuốc Thảo Lâm | 13 | Huỳnh Thị Bích |
40 | Chị Hương B10 | 12 | Tạ Thị Tuyết |
41 | Đại Lý Nguyễn Thị Hoa (Điện Biên) | 12 | Nguyễn Thị Hoa – Điện Biên |
42 | Nt số 3 | 2 | Lê Thị Hoàng Lan |
43 | QT 1380 | 1 | Nguyễn Quang Định – Đồng Nai |
44 | Nt Lộc Phương Thanh | 3 | Trần Xuân Tùng |
45 | NT Quỳnh Như | 8 | Tạ Thị Tuyết |
46 | NT Khuyên 45 | 16 | Huỳnh Thị Bích |
47 | NT Việt Hương | 4 | Huỳnh Thị Bích |
48 | BS Đức Anh | 2 | Đặng Thị Thùy Dung |
49 | Nt Huỳnh Quý 2 | 4 | Phạm Quốc Tuấn |
50 | NT Minh Hường | 2 | Phạm Quốc Tuấn |
51 | QT Sử Duy | 2 | Huỳnh Văn Quốc Sử |
52 | NT Từ Phương 2 | 1 | Phạm Quốc Tuấn |
53 | QT Hoàng Tua | 5 | Trần Hưng Đạo |
54 | Đại Lý Nguyễn Đức Long (Quảng Ngãi) | 13 | Nguyễn Đức Long |
55 | QT Hồng Dự | 1 | Trần Mạnh Toàn |
56 | NT Huỳnh Yến | 1 | Huỳnh Văn Quốc Sử |
57 | Đại Lý Phan Thanh Thao ( Bình Dương ) | 52 | Phan Thanh Thao |
58 | Nt Thúy Loan | 16 | Huỳnh Thị Bích |
59 | Đại Lý Trần Ngọc Tiệm ( Gia Lai ) | 60 | Trần Ngọc Tiệm |
60 | QT Minh Châu | 2 | Trương Minh Sang – Đắc Nông |
61 | NT Quốc Trí | 20 | Huỳnh Thị Bích |
62 | QT số 1 | 1 | Trần Thị Thu Hà – Bắc Giang |
63 | Nt Mai Hoa | 1 | Lê Thị Cúc |
64 | Nt Tâm An | 1 | Lê Thị Cúc |
65 | QT Vương Đình Hạnh | 6 | Trần Mạnh Toàn |
66 | QT 1202 | 1 | Trần Hưng Đạo |
67 | CS Đông Y Giang Anh | 1 | Huỳnh Thị Kim Nguyên |
68 | NT Diệu Thanh 2 | 16 | Huỳnh Thị Bích |
69 | Đại Lý Mai Thị Yến Vy ( Phú Yên) | 8 | Mai Thị Yến Vy |
70 | NT Châu Vy | 2 | Phạm Thị Như Ý |
71 | Nt Mai An | 1 | Tạ Thị Tuyết |
72 | QT Thanh Nhàn | 6 | Đặng Thị Thùy Dung |
73 | Cty Dược Chân Thiên Phúc | 7 | Đặng Thị Thùy Dung |
74 | Qt Việt Tài | 1 | Huỳnh Văn Quốc Sử |
75 | Qt Minh Thư | 1 | Phạm Huy Hiệu – Hà Nam |
76 | Nt Vườn Chuối | 4 | Tạ Thị Tuyết |
77 | QT 176 | 1 | Nguyễn Quang Định – Đồng Nai |
78 | NT Thúy San | 1 | Lê Thị Cúc |
79 | NT Thảo Lâm | 4 | Huỳnh Thị Bích |
80 | NT Minh Nguyệt | 4 | Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang |
81 | NT Khánh Hưng | 4 | Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang |
82 | NT Phước Lộc 3 | 1 | Huỳnh Thị Kim Nguyên |
83 | Nhà Thuốc Hồng Ngân (HĐ lô date)) | 4 | Trần Giang |
84 | Nt Mỹ Châu 39 | 1 | Lê Thị Cúc |
85 | Nt Minh Khuê | 4 | Lê Thị Cúc |
86 | Nt Vân Linh | 4 | Huỳnh Thị Bích |
87 | Đại Lý Hoàng Quốc Dũng (Đồng Nai) | 4 | Hoàng Quốc Dũng |
88 | Đại Lý Lê Thị Phượng (Trà Vinh) | 4 | Lê Thị Phượng |
89 | Nt Phương Thảo | 4 | Tạ Thị Tuyết |
90 | Đại Lý Đào Đình Duy (Hải Phòng) | 2 | Đào Đình Duy |
91 | QT Diễm | 1 | Huỳnh Văn Quốc Sử |
92 | Đại Lý Huỳnh Thị Kim Nguyên (Bình Dương) | 8 | Huỳnh Thị Kim Nguyên |
93 | QT 774 Bích Thủy | 4 | Nguyễn Hoàng Minh – Tiền Giang |
94 | NT Thái Anh | 1 | Đặng Thị Thùy Dung |
95 | Nt An Lộc | 4 | Lê Thị Cúc |
96 | Công Ty Cổ Phần Dược VACOPHARM | 5 | Trần Hưng Đạo |
97 | Đại Lý Hồng Nga ( Vĩnh Long ) | 1 | Hồng Nga |
98 | Nt Tường Hy | 4 | Huỳnh Thị Bích |
99 | QT Thùy Linh | 1 | Kiều Quốc Nguyên Minh – QN |
100 | NT Mỹ Anh | 1 | Huỳnh Thị Bích |
101 | QT Ngọc Em | 1 | Trần Mạnh Toàn |
102 | Đại Lý Ngô Nguyễn Thanh Phong (Quảng Ngãi ) | 8 | Ngô Nguyễn Thanh Phong |
103 | QT Trang | 2 | Phạm THị Hòa – QN |
104 | Nhà Thuốc Hương Giang | 8 | Huỳnh Thị Bích |
105 | QT 381 | 1 | Kiều Quốc Nguyên Minh – QN |
106 | Đại Lý Trần Thị Như ánh (Đà Nẵng) | 5 | Trần Thị Như ánh |
107 | NT Bá Khang | 4 | Lê Thị Cúc |
108 | QT Đình Yến | 1 | Huỳnh Văn Quốc Sử |
109 | NT Cường Thịnh | 1 | Tạ Thị Tuyết |
110 | PK Sóc Vẹn | 80 | Tạ Thị Tuyết |
111 | QT Ngân Khánh | 1 | Huỳnh Văn Quốc Sử |
112 | Phạm Đình Cần | 1 | Phạm Đình Cần |
113 | QT Phương Tuyền | 1 | Huỳnh Văn Quốc Sử |
114 | QT Liên Doanh 2 | 4 | Dương Bảo Thanh |
115 | QT Ngọc Trang | 1 | Dương Bảo Thanh |
116 | Nt Nhân Tâm | 1 | Phạm Quốc Tuấn |
117 | Đại Lý Nguyễn Văn Trí ( BRVT ) | 1 | Nguyễn Văn Trí |
118 | NT Hiền Châu | 4 | Lê Thị Cúc |
119 | Nt Dân Thành | 7 | Đặng Thị Thùy Dung |
120 | Đại Lý Hồ Hoàng Trí ( Bạc Liêu ) | 4 | Hồ Hoàng Trí |
121 | NT Việt Hương | 8 | Huỳnh Thị Bích |
122 | Nt Ngọc Thảo | 12 | Huỳnh Thị Bích |
123 | Đại Lý Trần Thị Diễm Thoa ( Nha Trang ) | 16 | Trần Thị Diễm Thoa |
124 | Đại Lý Nguyễn Thị thúy Hằng ( Ninh Thuận) | 2 | Nguyễn Thị thúy Hằng |
125 | QT Mai Ly | 4 | Tạ Thị Tuyết |
126 | Nt Số 2 | 2 | Huỳnh Thị Kim Nguyên |
127 | Bác sĩ Đức Anh | 3 | Đặng Thị Thùy Dung |
Tổng | 1502 |
🥰Hiện chương trình vẫn đang tiếp tục diễn ra đến hết ngày 31/12/2023, cơ hội sẽ được chia đều cho tất cả mọi người. Hãy nhanh tay tham gia ngay chương trình để nhận được những phần quà hấp dẫn nhất đến từ Mediphar USA nhé!
☎️Mọi thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ hotline 0903893866 – 028 3866 9802 của Mediphar USA!
——————————————————
Công ty TNHH Mediphar USA
🏢 VPĐD: 93 Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM
☎️ Hotline: 0903893866 – 028 3866 9802
🌐 Website: https://medipharusa.com
#quatang #trian #medipharusa